DHI_NVR4216HS_4KS2_Dahua сетевой видеорегистратор на 16 IP камер без PoE до 8 Мп, 2HDD*6Тб, VGA/HDMI 4K

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: DHI-NVR4216-4KS2
13 990 руб.
Показать оптовые цены+78632800975
- +78632800976
- +7(863)2800-975
- +7(863)2800-976
- +7(918)554-42-08
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
DHI-NVR4216-4KS2 Dahua IP видеорегистратор 16-ти канальный без PoE, поддержка IP камер до 8 Мп, сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, HDMI 4K+VGA, 2 HDD по 6 Тб (приобретаются отдельно), гарантия 36 месяцев
Краткое описание IP видеорегистратора Dahua DHI-NVR4216-4KS2
16-канальный IP-видеорегистратор Входящий поток до 80Мбит/с; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264; разрешение записи до 8Мп; накопители: 1 SATA III до 6Тбайт; воспроизведение: 8кн@1080p, 2кн@8Мп; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; cеть: 1 RJ45 100Мбит/с; aудиовх/вых: 1/1; питание: 12В(DC); видеоаналитика с камер: IVS, детектор лиц, тепловая карта, подсчет людей, интеллектуальный поиск
Характеристики IP видеорегистратора Dahua DHI-NVR4216-4KS2
Система | |
Процессор | Четырехъядерный встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная LINUX |
Видео/аудио | |
Видеовходы | 16 каналов |
Двусторонняя аудиосвязь | 1 вход RCA / 1 выход RCA |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, |
Разрешение | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Воспроизведение | 2ch@4K 30fps, 8ch@1080P 30fps |
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 |
OSD | Название камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Видеосжатие | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 |
Разрешение | 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P и т.д. |
Общий поток | 200 Mб/с |
Битрейт | 16 Kб/с~20 Мб/с на каждый канал |
Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |
Интервал записи | 1~120 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек |
Видеодетекция | |
Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор |
Детекция | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
Тревожный вход/выход | 4/2 |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхронное воспроизведение | 1/4/9/16 |
Поиск | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
Резервное копирование | Через USB / по сети |
Сеть | |
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100M) |
Ethernet | 1 независимый Ethernet порт 100 Mб/с |
РоЕ | Нет |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, IP поиск (поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua), Easy4ip |
Максимальное количество пользователей | 128 пользователей |
Совместимость | ONVIF Ver.2.4, CGI |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Хранение | |
Жесткий диск | 2 внутренний HDD до 6 Тб (в комплект не входит) |
Интерфейсы | |
USB интерфейс | 2 порта USB 2.0 |
Общие | |
Питание | DC 12 В/ 4 A |
Потребляемая мощность | 6.9 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10°C~+55°C |
Влажность | 0%~90% |
Размер | 1U, 375mm×281.5mm×56mm (14.8" x 11.1" x2.2") |
Вес | 1.6 кг (без HDD) |
Комплектация IP регистратора DHI-NVR4216HS-4KS2 Dahua
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dahua |
Тип видеорегистратора | NVR \ |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Скорость записи | 25 кадр/сек |
Количество каналов | 16 |
Количество видеовыходов | 2 |
VGA видеовыход | Да |
HDMI видеовыход | Да |
Количество HDD | 2 |
Суммарная емкость HDD | 6000 GB |
Поддержка PoE | Нет |
Управление видеорегистратором | ПК мышь и/или клавиатура, По сети через ПО, В окне WEB-браузера |
Информация для заказа
- Цена: 13 990 руб.