Углы обзора и дальность идентификации, распознавания и обнаружения для камер видеонаблюдения разного разрешения и с объективами с различным фокусным расстоянием
Что такое обнаружение, идентификация и распознавание в охранном видеонаблюдении более подробно читайте в этой статье
Расчет сделан исходя из плотности пикселей и ширины сцены:
- для идентификации 500 пикселей / метр
- для распознавания 125 пикселей / метр
- для обнаружения 25 пикселей / метр
Камера 960H 960 х 576, 4:3, матрица 1/3"
Характеристика / Объектив | 2,8 мм | 12 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1 | 1-4 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 2-4 | 5-19 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 5-22 | 20-96 |
Угол обзора по горизонтали | 81 | 23 |
Угол обзора по вертикали | 65 | 17 |
Камера HD 1.0 Мп 1280 х 720, 16:9, матрица 1/4"
Характеристика / Объектив | 2,8 мм | 3,6 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 50 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 1-7 | 1-32 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 2-7 | 3-9 | 4-13 | 4-15 | 6-21 | 8-31 | 33-131 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 8-36 | 10-47 | 14-65 | 16-78 | 22-105 | 32-157 | 132-656 |
Угол обзора по горизонтали | 70 | 57 | 43 | 36 | 27 | 18 | 4 |
Угол обзора по вертикали | 43 | 34 | 25 | 21 | 16 | 10 | 3 |
Камера HD 1.3 Мп 1280 х 960, 4:3, матрица 1/3"
Характеристика / Объектив | 2,8 мм | 3,6 мм | 4,7 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 84,6 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-8 | 1-60 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 2-7 | 3-10 | 4-13 | 5-17 | 6-22 | 9-34 | 61-240 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 8-39 | 11-51 | 14-66 | 18-85 | 23-113 | 35-170 | 241-1203 |
Угол обзора по горизонтали | 65 | 53 | 42 | 33 | 25 | 17 | 2 |
Угол обзора по вертикали | 51 | 41 | 32 | 25 | 19 | 13 | 2 |
Камера Full HD 2.0 Мп 1920 х 1080, 16:9, матрица 1/2,7"
Характеристика / Объектив | 2,8 мм | 3,6 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1 | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 1-8 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 2-7 | 3-10 | 5-16 | 6-22 | 9-33 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 8-39 | 11-50 | 17-84 | 23-112 | 34-168 |
Угол обзора по горизонтали | 89 | 74 | 49 | 38 | 26 |
Угол обзора по вертикали | 57 | 46 | 29 | 22 | 15 |
Камера Full HD 2.0 Мп 1920 х 1080, 16:9, матрица 1/2,8"
Характеристика / Объектив | 2,8 мм | 3,6 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 50 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-8 | 1-36 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 3-8 | 3-10 | 4-14 | 5-17 | 6-23 | 9-34 | 37-145 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 9-40 | 11-52 | 15-72 | 18-87 | 24-116 | 35-174 | 146-728 |
Угол обзора по горизонтали | 87 | 72 | 56 | 47 | 36 | 25 | 6 |
Угол обзора по вертикали | 56 | 45 | 33 | 28 | 21 | 14 | 3 |
Камера Full HD 2.0 Мп 1920 х 1080, 16:9, матрица 1/3"
Характеристика / Объектив | 4,7 мм | 84,6 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1-3 | 1-62 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 4-13 | 63-249 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 14-69 | 250-1249 |
Угол обзора по горизонтали | 58 | 4 |
Угол обзора по вертикали | 34 | 2 |
Камера 3.0 Мп 2048 х 1536, 4:3, матрица 1/2,8"
Характеристика / Объектив | 2,8 мм | 5 мм | 12 мм | 50 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1-3 | 1-4 | 1-13 | 1-42 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 4-12 | 5-17 | 14-54 | 43-170 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 13-63 | 18-85 | 53-273 | 171-853 |
Угол обзора по горизонтали | 65 | 51 | 17 | 5 |
Угол обзора по вертикали | 51 | 40 | 13 | 4 |
Камера 4.0 Мп 2592 х 1520, 16:9, матрица 1/2,8"
Характеристика / Объектив | 2,8 мм | 3,6 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 50 мм |
Идентификация незнакомого человека или номера машины | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 1-7 | 1-11 | 1-25 |
Распознавание (узнавание) знакомого человека | 3-11 | 4-14 | 6-23 | 8-31 | 12-47 | 50-100 |
Обнаружение движения или кого-либо в поле зрения камеры | 12-55 | 15-70 | 24-118 | 32-157 | 48-236 | 100-500 |
Угол обзора по горизонтали | 87 | 72 | 47 | 36 | 25 | 5,5 |
Угол обзора по вертикали | 56 | 45 | 28 | 21 | 14 | 4 |