Каталог кабеля КВК

Каталог кабеля КВК для систем видеонаблюдения
Помощь в выборе кабеля КВК
| Круглый КВК — жилы питания и коаксиал в одной оболочке | | Плоский КВК — жилы питания и коаксиал разделены |
Кабель в ПВХ* оболочке используется для монтажа внутри помещений, в СПЭ* — для уличного монтажа.
ПВХ оболочка есть белого и черного цвета, СПЭ оболочка только черного.
Температура монтажа: внутр. от -10°С до +65°С, внешнего от -20°С до +80°С
Температура эксплуатации: внутр. от -25°С до +60°С, внешнего от -40°С до +60°С
Средний срок службы кабеля: в ПВХ оболочке (внутреннего) 10 лет, в СПЭ (внешнего) 15 лет
| Толщина центрального проводника в коаксиальном кабеле | Al-F алюминиевая фольга / медная оплетка | kзатухания**/100м | |
КВК-В 2х0.5 внутренний |
|
|
| |
КВК-В 2х0.5 мм Plexus 12В круглый внутренний | 1х0.37 Cu | - /Cu | --------- | |
КВК-В (М) 2х0.5 кв.мм ТехноКабель круглый внутренний | 1х0.37 Cu | -/Cu | 4.0/6мГц | |
КВК-В 2х0.5 кв.мм Nootech плоский внутренний | 1х0.4 Cu | Al-F/Al | --------- | |
1х0.37 Cu | -/Cu | --------- | ||
КВК-2В AVS 2х0.50 кв.мм круглый внутренний | 1х0.5 Cu | Al-F/CCA | --------- | |
КВК-П 2х0.5 уличный | ||||
КВК-2П 2х0.5 кв.мм COAX круглый уличный | 1х0.4 Cu | -/CCA | --------- | |
КВК-П 2х0.5 кв.мм Nootech круглый уличный | 1х0.4 Cu | Al-F/Al | --------- | |
КВК-П (М) 2х0.5 кв.мм ТехноКабель круглый внеш | 1х0.37 Cu | -/Cu | 4.0/6мГц | |
КВК-2П 2х0,5 кв.мм ГОСНИП | 1х0.37 Cu | -/Cu | 2.5/3,0 ГГц | |
1х0.5 Cu | Al-F/Cu | 2.90/5мГц | ||
КВК-2П AVS 2х0.50 кв.мм круглый уличный | 1х0.5 Cu | Al-F/CCA | ---------- | |
КВК-В 2х0.75 внутренний |
|
|
| |
КВК-В 2х0.75 кв.мм Nootech плоский | 1х0.4 Cu | Al-F/Al | ---------- | |
КВК-В-2Э 2х0.75 кв.мм плоский | 1х0.37 Cu | Al-F/Cu | 4.65/5мГц | |
КВК-В-2Э 2х0.75 кв.мм круглый | 1х0.37 Cu | Al-F/Cu | 4.65/5мГц | |
КВК-В-2-2х0.75 кв.мм Круглый внутренний Россия | 1х0.37 Cu | -/Cu | ----------- | |
КВК-В (М) 2х0.75 кв.мм ТехноКабель круглый внутр | 1х0.37 Cu | -/Cu | 4.0/6мГц | |
КВК-П 2х0.75 уличный | ||||
КВК-П 2х0.75 кв.мм Nootech | 1х0.4 Cu | Al-F/CCA | ----------- | |
КВК-П (М) 2х0.75 кв.мм ТехноКабель | 1х0.37 Cu | -/Cu | 4.0/6мГц | |
КВК-2П 2х0,75 кв.мм ГОСНИП | 1х0.37 Cu | -/Cu | 2.5/3,0 ГГц | |
КВК-П-2 2х0,75 кв.мм Россия | 1х0.37 Cu | -/Cu | ----------- | |
1х0.5 Cu | Al-F/CCA | ----------- | ||
КВК 2х0.75 кв.мм с тросом уличный |
|
|
| |
Купить | 1х0.37 Cu | Al-F/Cu | 4.65/5мГц | |
1х0.37 Cu | Al-F/Cu | 4.65/5мГц |
* ПВХ-поливинилхлоридный пластикат, СПЭ — светостабилизированный полиэтилен
** Чем меньше коэффициент затухания, тем качество кабеля лучше
Рассчет длины кабеля в зависимости от токопотребления камеры
Пояснение.
Чтобы подключить уличную камеру на расстояние 52 м, достаточно приобрести кабель с жилами питания 2х0.5 кв.мм. Если расстояние 81 м - то необходим кабель с жилами 2х0.75 кв.мм
Токопотребление камер указано ориентировочно. Точную информацию по токопотреблению и другим характеристикам кабеля уточняйте в паспорте на камеру.
Жила питания | 40 мА («пальчиковые» камеры) | 200 мА (внутренние камеры) | 500 мА (уличные камеры) |
0,35 кв.мм | 426 м | 85 м | 34 м |
0.5 кв.мм | 646 м | 129 м | 52 м |
0.75 кв.мм | 1014 м | 202 м | 81 м |
- Режим работы на новогодние праздникиВ новогодние праздники, с 31 декабря по 10 января возможна отгрузка по предварительной договоренности, минимальная сумма заказа 15 000 руб. С 11 января работаем в плановом режиме.Режим работы на новогодние праздники
- 3000 просмотров YouTubeМы перешагнули порог в 3000 просмотров на нашем YouTube3000 просмотров YouTube